Тел: +7 747 441 60 25, +7 700 760 90 85,
+7 707 754 54 59,
e-mail: uchprof-astana@mail.ru
(количество в заказе от 10 шт.)
Тел: +7 747 441 60 25, +7 700 760 90 85,
+7 707 754 54 59,
e-mail: uchprof-astana@mail.ru
(количество в заказе от 10 шт.)
| Заголовок | Изображение | Артикул | Категория |
|---|---|---|---|
| Изучение тепловых характеристик металлов | НТЦ-22.05.15 | Теплотехника. Термодинамика | |
| Изучение фазового перехода 1-го рода плавление | НТЦ-22.05.13 | Теплотехника. Термодинамика | |
| Измерение теплоемкости тел | НТЦ-22.05.12 | Теплотехника. Термодинамика | |
| Определение скорости звука в воздухе | НТЦ-22.05.10 | Теплотехника. Термодинамика | |
| Определение удельной теплоемкости жидкости | НТЦ-22.05.6 | Теплотехника. Термодинамика | |
| Определение теплопроводности воздуха | НТЦ-22.05.5 | Теплотехника. Термодинамика | |
| Определение отношения теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме | НТЦ-22.05.4 | Теплотехника. Термодинамика | |
| Определение коэффициента вязкости воздуха | НТЦ-22.05.3 | Теплотехника. Термодинамика | |
| Теплотехника жидкости | НТЦ-22.05.2.Б | Теплотехника. Термодинамика | |
| Изучение технического теплообменника. | НТЦ-22.05.2/2 | Теплотехника. Термодинамика |
Разработано: webalfa.kz